As montadoras estão divulgando os novos preços que serão praticados para seus veículos após o anúncio pelo governo de redução do IPI para veículos. O Portal Correio vai mostrar para você como estão os preços dos carros no Brasil. Honda, Chevrolet, Nissan, Fiat, Volkwagen, Renault, Peugeot, Ford, Jac Motors,
Os preços reduziram em quase 10%, como foi o caso do Fiat Mille Fire Economy 1.0 de duas portas, cujo preço caiu de 23.650 para 21.360 reais, uma economia de 2.290 reais.
Carros 
com IPI reduzidos
A Honda anunciou os seus novos preços que tiveram redução média de 8,44% que abrangem a diminuição do IPI mais o desconto oferecido pela marca.
Honda 
Civic
Chevrolet
| Modelo | Preço novo | 
|---|---|
| Celta 1.0 LS 2 portas | 24.049 a 27.025 | 
| Celta 1.0 LS 4 portas | 25.667 a 27.822 | 
| Celta 1.0 LT 4 portas | 27.053 a 29.068 | 
| Classic 1.0 LS 4 portas | 25.469 a 29.525 | 
| Prisma 1.4 LT 4 portas | 29.342 a 33.743 | 
| Corsa 1.4 Hatch 4 portas MAXX | 29.418 a 32.206 | 
| Corsa 1.4 Sedan 4 portas Premium | 36.038 a 40.040 | 
| Agile 1.4 LT 4 portas | 34.500 a 39.159 | 
| Agile 1.4 LTZ 4 portas | 41.017 | 
| Cobalt 1.4 LS | 37.834 | 
| Cobalt 1.4 LT | 41.430 | 
| Cobalt 1.4 LTZ | 43.985 | 
| Meriva 1.4 4 portas Joy | 40.310 a 43.029 | 
| Meriva 1.4 4 portas MAXX | 42.309 | 
| Meriva 1.8 4 portas Expression | 42.694 | 
| Meriva 1.8 4 portas Premium | 44.946 a 47.665 | 
| Cruze Ecotec 6 LT 4 portas | 62.558 a 67.034 | 
| Cruze Ecotec 6 LTZ 4 portas | 74.653 | 
| CruzeSport 6 1.8 5 portas LT | 60.216 a 65.170 | 
| CruzeSport 6 1.8 5 portas LTZ | 72.239 a 74.106 | 
| Zafira 2.0 Comfort | 55.123 a 55.753 | 
| Zafira 2.0 Expression | 59.027 a 59.687 | 
| Zafira 2.0 Elegance | 63.810 a 64.440 | 
| Zafira 2.0 Elite | 68.528 a 69.158 | 
| Nova Montana 1.4 LS | 30.608 a 38.981 | 
| Nova Montana Sport 1.4 | 42.097 | 
| Nova S10 Cabine Simples 2.4 LS | 57.011 | 
| Nova S10 Cabine Simples 2.4 LT | 59.937 | 
| Nova S10 Cabine Simples 2.8 Diesel 4X4 LS | 82.705 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.4 4X2 LS | 64.256 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.4 4X2 LT | 70.203 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.4 4X2 LTZ | 81.737 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X2 LT | 95.779 a 100.621 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X2 LTZ | 113.695 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X4 LT | 106.045 a 109.821 | 
| Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X4 LTZ | 130.982 | 
| Captiva Sport Ecotec 2.4 | 89.900 | 
| Captiva Sport V6 3.0 | 96.600 a 101.900 | 
| Malibu LTZ 2.4 Ecotec | 99.900 | 
| Omega 3.0 V6 CD | 161.000 | 
| Camaro | 201.000 | 
Fiat
| Modelo | Preço Antigo | Preço Novo | 
|---|---|---|
| MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 23.650 | 21.360 | 
| MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 25.530 | 23.050 | 
| MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 24.190 | 21.840 | 
| MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 26.090 | 23.560 | 
| NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P | 26.880 | 24.110 | 
| NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 4P | 28.740 | 25.780 | 
| NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 2P | 27.990 | 25.110 | 
| NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 4P | 29.870 | 26.790 | 
| NOVO UNO WAY 1.4 EVO FLEX 2P | 30.990 | 28.820 | 
| NOVO UNO WAY 1.4 FLEX 4P | 33.090 | 30.770 | 
| NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO FLEX 2P | 28.350 | 26.360 | 
| NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO FLEX 4P | 30.190 | 28.080 | 
| NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 2P | 32.630 | 30.340 | 
| NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 4P | 34.670 | 32.240 | 
| NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 2P | 29.390 | 27.330 | 
| NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 31.190 | 29.010 | 
| PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 25.790 | 23.290 | 
| PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 27.650 | 24.970 | 
| NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 4P | 31.290 | 28.440 | 
| NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 4P | 35.590 | 33.100 | 
| NOVO PALIO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 39.350 | 36.590 | 
| NOVO PALIO ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 41.880 | 38.940 | 
| NOVO PALIO SPORTING 1.6 16V FLEX 4P | 41.310 | 38.410 | 
| NOVO PALIO SPORTING DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 43.830 | 40.760 | 
| SIENA FIRE 1.0 FLEX 4P | 30.680 | 27.640 | 
| SIENA EL 1.0 FLEX 4P | 31.180 | 28.150 | 
| SIENA EL 1.4 FLEX 4P | 33.300 | 30.970 | 
| SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 40.720 | 37.870 | 
| SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 43.100 | 40.080 | 
| SIENA 1.4 TETRAFUEL 4P | 47.870 | 44.510 | 
| PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 42.690 | 39.700 | 
| PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 16V FLEX 4P | 44.560 | 41.440 | 
| PALIO ADVENT. S. ITÁLIA 1.8 16V FLEX 4P | 54.580 | 50.750 | 
| PALIO ADVENT. ITÁLIA DUAL 1.8 16V FLEX 4P | 56.570 | 52.600 | 
| NOVO IDEA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 45.570 | 42.370 | 
| NOVO IDEA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 48.540 | 45.140 | 
| NOVO IDEA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 50.680 | 47.130 | 
| NOVO IDEA SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 56.770 | 52.790 | 
| NOVO IDEA SPORTING DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 58.880 | 54.750 | 
| NOVO IDEA ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 54.890 | 51.040 | 
| NOVO IDEA ADVENTURE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 56.980 | 52.980 | 
| PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 39.760 | 36.970 | 
| PUNTO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 44.060 | 40.970 | 
| PUNTO ESSENCE 1.6 16V DUALOGIC FLEX 4P | 46.820 | 43.540 | 
| PUNTO ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 46.580 | 43.310 | 
| PUNTO ESSENCE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 49.150 | 45.700 | 
| PUNTO SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 49.250 | 45.800 | 
| PUNTO SPORTING 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 51.800 | 48.170 | 
| PUNTO T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 62.680 | 57.740 | 
| BRAVO ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 57.150 | 53.140 | 
| BRAVO ESSENCE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 59.790 | 55.600 | 
| BRAVO ABSOLUTE 1.8 16V FLEX 4P | 63.820 | 59.340 | 
| BRAVO ABSOLUTE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 66.830 | 62.140 | 
| BRAVO T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 68.950 | 63.510 | 
| FIAT 500 CULT 1.4 8V FLEX 2P | 43.840 | 40.770 | 
| FIAT 500 CULT DUALOGIC 1.4 8V FLEX 2P | 46.990 | 43.690 | 
| FIAT 500 SPORT AIR 1.4 16V GAS. 2P | 51.650 | 47.580 | 
| FIAT 500 SPORT AIR AUTOMÁTICO 1.4 16V GAS. 2P | 55.880 | 51.480 | 
| FIAT 500 LOUNGE AIR AUTOMÁTICO 1.4 16V GAS. 2P | 58.000 | 53.430 | 
| LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 56.990 | 52.990 | 
| LINEA ESSENCE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 59.990 | 55.780 | 
| LINEA ABSOLUTE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 67.900 | 63.140 | 
| LINEA T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 70.780 | 65.200 | 
| FREEMONT EMOTION 2.4 16V GASOLINA 4P | 85.190 | 85.190 | 
| FREEMONT PRECISION 2.4 16V GASOLINA 4P | 89.990 | 89.990 | 
| DOBLÒ ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 53.790 | 50.020 | 
| DOBLÒ ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 61.180 | 56.890 | 
| DOBLÒ ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 65.260 | 60.680 | 
| DOBLÒ CARGO 1.4 FLEX 2P | 42.250 | 40.460 | 
| DOBLÒ CARGO 1.8 16V FLEX 2P | 47.300 | 45.300 | 
| UNO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P | 26.170 | 25.060 | 
| FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P | 38.520 | 36.890 | 
| STRADA FIRE 1.4 FLEX 2P | 31.990 | 30.640 | 
| STRADA FIRE CE 1.4 FLEX 2P | 35.190 | 33.700 | 
| STRADA WORKING 1.4 FLEX 2P | 34.090 | 32.650 | 
| STRADA WORKING CE 1.4 FLEX 2P | 36.870 | 35.310 | 
| STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 2P | 40.560 | 38.840 | 
| STRADA TREKKING 1.4 FLEX 2P | 37.740 | 36.140 | 
| STRADA TREKKING CE 1.4 FLEX 2P | 40.590 | 38.870 | 
| STRADA ADVENTURE CE 1.8 16V FLEX 2P | 49.020 | 46.940 | 
| STRADA ADVENTURE CD 1.8 16V FLEX 2P | 53.390 | 51.130 | 
| STRADA ADVENTURE CD DUALOGIC 1.8 16V FLEX 2P | 55.780 | 53.420 | 
| STRADA SPORTING CE 1.8 16V FLEX 2P | 46.370 | 44.410 | 
Ford
| Modelo | Preço novo | 
|---|---|
| Novo Ka 1.0 Flex 2012/2013 | 21.240 a 24.400 | 
| Novo Ka 1.0 Flex Fly 2012/2013 | 23.150 a 24.250 | 
| Novo Ka 1.0 Flex Pulse 2012/2013 | 25.850 a 27.100 | 
| Novo Ka 1.6 Flex Sport 2012/2013 | 32.550 a 33.450 | 
| FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX 2012 | 24.800 | 
| FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX FLY 2012/2013 | 25.490 a 29.090 | 
| FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX PULSE 2012/2013 | 30.500 a 32.300 | 
| FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX PULSE 2012/2013 | 33.000 a 37.600 | 
| FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX 2013 | 24.210 a 24.800 | 
| FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX 2012 | 26.700 | 
| FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX FLY 2012/2013 | 27.450 a 31.050 | 
| FIESTA ROCAM SEDAN 1.0L FLEX PULSE 2012/2013 | 32.350 a 34.200 | 
| FIESTA ROCAM SEDAN 1.6 FLEX PULSE 2012/2013 | 35.030 a 39.650 | 
| FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX 2013 | 26.100 a 26.700 | 
| NEW FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2012 | 46.020 a 53.830 | 
| NEW FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012 | 44.130 a 50.270 | 
| NOVO FOCUS GL 5P HATCH 1.6 FLEX 2012 | 49.110 a 51.900 | 
| NOVO FOCUS GLX 5P HATCH 2.0 16V FLEX 2012 | 55.110 a 62.670 | 
| NOVO FOCUS HATCH TITANIUM 2.0 16V FLEX 2012 | 64.180 a 68.430 | 
| NOVO FOCUS GL 4P SEDAN 1.6 FLEX 2012 | 51.490 a 54.280 | 
| NOVO FOCUS GLX 4P SEDAN 2.0 16V FLEX | 56.490 a 64.270 | 
| NOVO FOCUS SEDAN TITANIUM AT 2.0 16V FLEX | 70.030 | 
| FUSION 2.5 SEL 2011 | 83.660 a 87.700 | 
| FUSION 3.0 V6 SEL FWD 2011 | 94.360 a 107.360 | 
| FUSION 2.5 HYBRID 2011 | 133.900 | 
| FUSION 2.5 SEL 2012 | 84.500 a 88.580 | 
| FUSION 3.0 V6 SEL FWD 2012 | 94.360 a 107.360 | 
| FUSION 2.5 HYBRID 2012 | 133.900 | 
| ECOSPORT 1.6 XL FLEX FUEL 2012 | 45.100 a 48.190 | 
| ECOSPORT 1.6 FSL FLEX FUEL FREESTYLE 2012 | 50.620 a 52.220 | 
| ECOSPORT 1.6 XLT FLEX FUEL 2012 | 53.540 | 
| ECOSPORT 2.0 XL FLEX 2012 | 44.900 a 48.520 | 
| ECOSPORT 2.0 FSL FREESTYLE FLEX 2012 | 56.250 | 
| ECOSPORT 2.0 XLT FLEX 2012 | 58.950 | 
| ECOSPORT 2.0 XLS Automático FLEX 2012 | 52.540 | 
| ECOSPORT 2.0 XLT Automático FLEX 2012 | 56.250 a 58.950 | 
| ECOSPORT 2.0 4WD FLEX 2012 | 57.220 a 59.920 | 
| EDGE 3.5 SEL 2011 | 123.940 | 
| EDGE 3.5 Limited 2011 | 135.930 a 144.750 | 
| EDGE 3.5 SEL 2012 | 127.150 | 
| EDGE 3.5 Limited 2012 | 141.050 a 155.890 | 
| COURIER 1.6 2012 | 31.950 a 40.420 | 
| COURIER 1.6 XL 2012 | 42.190 | 
| COURIER 1.6 VAN 2012 | 38.580 a 40.730 | 
| RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XL 2011 | 44.130 | 
| RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS 2011 | 49.710 | 
| RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS SPORT 2011 | 54.290 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XL 2011 | 61.860 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2011 | 67.340 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 66.900 a 70.140 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XL 2011 | 55.470 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLS 2011 | 61.750 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLT 2011 | 66.060 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 LTD 2011 | 76.510 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XL 2011 | 72.540 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2011 | 78.650 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLT 2011 | 83.090 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 82.210 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 86.110 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0LDIESEL 4X4 XLS 2011 | 87.570 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLT 2011 | 89.990 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0L DIESEL 4X4 LIMITED 2011 | 97.660 | 
| RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XL 2012 | 44.930 | 
| RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS 2012 | 50.800 | 
| RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS SPORT 2012 | 55.480 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XL 2012 | 59.600 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2012 | 65.230 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 64.770 | 
| RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 68.100 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XL 2012 | 56.470 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLS 2012 | 63.110 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLT 2012 | 67.250 | 
| RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 LTD 2012 | 77.890 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XL 2012 | 70.560 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2012 | 76.820 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLT 2012 | 81.370 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 80.470 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 84.470 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLS 2012 | 85.960 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLT 2012 | 88.430 | 
| RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 LIMITED 2012 | 96.300 | 
JAC Motors
| Modelo/Versão | Preço Sugerido | 
|---|---|
| J3 1.4 16V VVT 108 CV 2012/2012 | 37.900,00 | 
| J3 Turin 1.4 16V VVT 108 CV 2012/2012 | 39.900,00 | 
| J5 1.5 16V VVT 125 CV 2012/2013 | 53.800,00 | 
| J6 2.0 5S 2.0 16V 136 CV 2012/2012 | 55.900,00 | 
| J6 2.0 Diamond 7S 16" 2.0 16V 136 CV 2012/2012 | 57.900,00 | 
| J6 2.0 Diamond 7S 17" 2.0 16V 136 CV 2012/2012 | 59.500,00 | 
Nissan
| Versões | Preço sugerido anos 2012/2013 | 
|---|---|
| March 1.0 Flex MT | 24.990 a 28.790 | 
| March 1.0 S Flex MT | 29.990 a 30.790 | 
| March 1.6 S Flex MT | 33.390 | 
| March 1.6 SV Flex MT | 35.390 | 
| March 1.6 SR Flex MT | 37.190 | 
| Versa 1.6 S Flex MT | 33.490 a 36.590 | 
| Versa 1.6 SV Flex MT | 38.490 | 
| Versa 1.6 SL Flex MT | 41.290 | 
| Livina 1.6 Flex MT | 42.590 | 
| Livina 1.6 S Flex MT | 44.390 | 
| Livina 1.8 S Flex AT | 47.290 | 
| Livina 1.8 SL Flex AT | 51.190 | 
| Gran Livina 1.8 S Flex MT | 51.990 | 
| Gran Livina 1.8 SL Flex AT | 57.690 | 
| Livina X-Gear 1.8 SL Flex AT | 51.990 | 
| Tiida 1.8 S Flex MT | 46.390 | 
| Tiida 1.8 SL Flex MT | 51.390 | 
| Tiida 1.8 SL Flex AT | 55.190 | 
| Tiida Sedan 1.8 Flex MT | 42.390 | 
| Sentra 2.0 Flex MT | 48.790 a 48.890 | 
| Sentra 2.0 Flex CVT | 53.690 a 53.790 | 
| Sentra 2.0 S Flex CVT | 55.990 a 56.490 | 
| Sentra 2.0 SL Flex CVT | 62.990 a 63.490 | 
| Frontier XE 4X2 MT | 87.390 | 
| Frontier XE 4X4 MT | 94.990 | 
| Frontier SE ATTACK 4X2 MT | 94.990 | 
| Frontier SE ATTACK 4X4 MT | 102.690 | 
| Frontier LE MT 4X4 | 114.290 | 
| Frontier LE AT 4X4 | 121.390 | 
| Frontier LE ATTACK 4X4 AT | 123.890 | 
Peugeot
| Modelo | Novo Preço/Desconto | 
|---|---|
| 207 hatchback versão XR 1.4 Flex com três portas 2011 a 2013 | A partir de 29.990 | 
| L207 Hatch cinco portas, SW e Sedan 2011 e 2012 | A partir de 29.990 | 
| 408 | A partir de 53.500 | 
| 307, 308, 3008, RCZ e Partner (passageiro) | |
| Hoggar e Partner (furgão) | Desconto de 1,0% | 
Renault
| Modelo | De | Para | 
|---|---|---|
| Clio 1.0 16V Hi-Flex - 2 portas | 25.910,00 | 23.760,00 | 
| Clio 1.0 16V Hi-Flex - 4 portas | 27.330,00 | 25.060,00 | 
| Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 29.230,00 | 26.280,00 | 
| Sandero Expression 1.0 16V Hi-Flex | 31.950,00 | 28.720,00 | 
| Sandero Expression 1.6 8V Hi-Torque | 34.250,00 | 31.720,00 | 
| Sandero Privilège 1.6 8V Hi-Torque | 41.150,00 | 38.100,00 | 
| Sandero Privilège 1.6 16V Hi-Flex automático | 44.650,00 | 41.350,00 | 
| Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex | 43.490,00 | 40.270,00 | 
| Sandero Stepway Rip Curl série limitada 1.6 16V Hi-Flex | 43.990,00 | 40.730,00 | 
| Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex automático | 47.990,00 | 44.440,00 | 
| Logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 28.610,00 | 25.780,00 | 
| Logan Expression 1.0 16V Hi-Flex | 30.220,00 | 27.230,00 | 
| Logan Expression 1.6 8V Hi-Torque | 32.820,00 | 30.490,00 | 
| Logan Expression 1.6 16V Hi-Flex automático | 41.320,00 | 38.390,00 | 
| Logan Avantage série limitada 1.0 16V Hi-Flex | 30.410,00 | 27.400,00 | 
| Symbol Expression 1.6 16V Hi-Flex | 39.900,00 | 37.310,00 | 
| Symbol Privilège 1.6 16V Hi-Flex | 45.200,00 | 42.260,00 | 
| Grand Tour Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 51.190,00 | 47.860,00 | 
| Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio manual | 60.990,00 | 57.030,00 | 
| Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic | 66.990,00 | 62.640,00 | 
| Fluence Privilège 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic | 75.990,00 | 71.050,00 | 
| Duster 1.6 16V Hi-Flex | 51.800,00 | 48.170,00 | 
| Duster Expression 1.6 16V Hi-Flex | 54.100,00 | 50.310,00 | 
| Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 58.100,00 | 54.030,00 | 
| Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex | 61.800,00 | 57.470,00 | 
| Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio automático | 65.800,00 | 61.190,00 | 
| Duster Dynamique 2.0 16V tração 4x4 | 66.100,00 | 61.470,00 | 
Fonte: Quatro rodas
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário