Manaíra pb 8.776 eleitores
Nas urnas apuradas: 22,06% ausentes 77,94% votantes
Prefeito
- 1º Ze Simao PSDB Eleito 42,64% 2.758 votos
- 2º Nel PMN 41,88% 2.709 votos
- 3º Tiago Rabelo PSB 15,48% 1.001 votos
- Brancos 1,07% (73)
- Nulos 4,37% (299)
- Votos válidos 94,56% (6.468)
Vereadores
Fernando Filho PTB Eleito | 517 | (7,94%) | |
---|---|---|---|
Gonzaga Firmino PSL Eleito | 512 | (7,86%) | |
Cleide Simao PSDB Eleito | 504 | (7,74%) | |
Damiao Simao PSDB Eleito | 472 | (7,24%) | |
Lula PSDB Eleito | 415 | (6,37%) | |
Joao Biral PSDB Eleito | 401 | (6,16%) | |
Neco de Braz PMDB | 372 | (5,71%) | |
Paulo Cabral PSB Eleito | 355 | (5,45%) | |
Toinho de Ze Pequeno PSDB | 317 | (4,87%) | |
Carina Rabelo DEM | 306 | (4,70%) | |
Rocha PT | 291 | (4,47%) | |
Marconde Simão PTBEleito | 267 | (4,10%) | |
Pastor Mimir PHS Eleito | 262 | (4,02%) | |
Marcone Teixeira PPS | 250 | (3,84%) | |
Charles PSB | 144 | (2,21%) | |
Pê de Zé Raimundo PPS | 136 | (2,09%) | |
Bodinho PMN | 112 | (1,72%) | |
Cicero Antas PRP | 85 | (1,30%) | |
Elizabeth PRP | 74 | (1,14%) | |
Marcos de Chiquinho PSDB | 47 | (0,72%) | |
Nan Nan PRP | 33 | (0,51%) | |
Doca PHS | 33 | (0,51%) | |
Marinez PSDB | 26 | (0,40%) | |
Rita Alves PMN | 22 | (0,34%) | |
Marcia PSB | 20 | (0,31%) | |
Dhilcléia Juliana PRP | 19 | (0,29%) | |
Elizangela Firmino PSDB | 14 | (0,21%) | |
Antonio Batista PSB | 12 | (0,18%) | |
Augusto Diniz PTB | 12 | (0,18%) | |
Francileide Nogueira PHS | 4 | (0,06%) | |
Aninha PSDB | 3 | (0,05%) | |
Benicia Diniz PHS | 1 | (0,02%) |
- Brancos 73 (1,07%)
- Nulos 252 (3,68%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 6.515 (95,25%)
- FONTE UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário